![]() |
Challenge d'Obstacles 2010 Jeneffe/Bois du Roi
Manche 2 du 23 janvier
Charlotte Vermeire sur un nuage
Deux coupes pour Louise Kinna
De cette fameuse soirée (et d'une partie de la nuit) on retiendra trois éléments. La forte participation Pas moins de 71 couples se sont disputé les huit épreuves, soit 142 parcours ! Rien que dans la catégorie 60, Bois du Roi à lui seul, alignait 25 paires. Du jamais vu ! Et le CEH s'est déplacé en force !
Notre équipe remporte six coupes sur les huit mises en jeu. Jamais nous n'avions été si performants. En 90 et 1M, Charlotte Vermeire cueille un exceptionnel chapelet de trois coupes. Après avoir gagné les deux épreuves 90 sur le dos de Charbonneau (à la suite de parcours magnifiques), notre amazone, pas rassasiée, remporte encore une compétition 1M sur Unitia ! Sauf Xavier Snackers en 1992, on ne se souvient pas d'un tel exploit. Marie Lonay complète notre palmarès en prenant la première place de l'autre série 1M. Beaucoup de monde à la cafeteria et dans l'allée Les nombreux parents et amis des cavaliers formaient un groupe sympathique. De plus, le Cercle Equestre de Hesbaye s'y entend pour animer la buvette, particulièrement Patrick Paeschen son propriétaire. La convivialité est sa façon de vivre, ce qui nous a valu de bons moments et une agréable ambiance.
|

En 90 et 1M, Charlotte Vermeire cueille un exceptionnel chapelet de trois coupes !


Marie Lonay (Pardon 67), tombée lors de la première épreuve gagne la seconde en 1M.
Coraline Berger (May-By) a bien négocié son retour dans la catégorie 80
Photos Pierre Zuliani
peu de cavaliers ont été photographiés, mais plus de photos :
http://cid-7144c0174a06ff12.skydrive.live.com/browse.aspx/photos%20Bois%20du%20Roi%20manche%202%2023-1-2010?nl=1&uc=21&isFromRichUpload=1
| Epreuve N°1 60cm Barême A avec Barrage / 2ème Manche. |
| Clt | Cheval | Cavalier | Club | Manche Points | Manche Temps | Barrage Points | Barrage Temps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Habibaté | Kinna Louise | Bois du Roi | 0.00 | 88"36 | 0.00 | 30"39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Shaetan | Lambiet Maxence | Bois du Roi | 0.00 | 81"60 | 0.00 | 31"55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Kinoa | Doutrewé Chloé | Bois du Roi | 0.00 | 86"96 | 0.00 | 33"10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Ojehem | de Brogniez Morgane | Bois du Roi | 0.00 | 85"77 | 0.00 | 33"12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Juju | Corongiu Chiara | Bois du Roi | 0.00 | 92"70 | 0.00 | 33"13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Lucky | Slootmaekers Alain | Bois du Roi | 0.00 | 82"97 | 0.00 | 35"62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Shelby | Pieters Catherine | CEH | 0.00 | 85"48 | 0.00 | 36"46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Nord-Sud | Chevalier Romane | Bois du Roi | 0.00 | 83"44 | 0.00 | 40"67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Zorro | Gillard Marie-Noëlle | Bois du Roi | 0.00 | 89"81 | 0.00 | 40"80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Kinoa | Slootmaekers Estelle | Bois du Roi | 0.00 | 91"95 | 0.00 | 40"98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Jamil | Kinna Julie | Bois du Roi | 0.00 | 82"36 | 4.00 | 34"22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Jumanji | Goulard Perrine | Bois du Roi | 0.00 | 94"46 | 6.00 | 61"23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Clown | Lekeu Manon | Bois du Roi | 1.00 | 95"06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Petite Lune | Duvivier Justine | CEH | 1.00 | 95"96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Habibaté | Adam Edith | Bois du Roi | 2.00 | 101"14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Kilbary | D'Herckers Pauline | Bois du Roi | 4.00 | 90"73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Ubijo | Dupont Catherine | Bois du Roi | 4.00 | 90"94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Juju | Hamacher Manon | Bois du Roi | 4.00 | 92"86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Dalton | Parmentier Emeline | CEH | 5.00 | 96"33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Texas | Adriaens Justine | Bois du Roi | 7.00 | 105"84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Yakaris | Gittner Peter | Bois du Roi | 9.00 | 114"74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Pap's | Lambert Anne-Sophie | Bois du Roi | 13.00 | 114"91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Sucrepom | Pinckaers Mathilde | Bois du Roi | 20.00 | 139"99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caramel | Denis Martin | CEH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shaguy | de Brogniez Audrine | Bois du Roi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sato | Verbert Camille | Bois du Roi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roman | Lepas Arnaud | Bois du Roi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kwinjy | Vermeire Julie | Bois du Roi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rébaby | Dal'Arche Lise | Bois du Roi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Epreuve N°3 60cm Barême A Chrono / 2ème Manche. |
| Clt | Cheval | Cavalier | Club | Points | Temps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Habibaté | Kinna Louise | Bois du Roi | 0.00 | 31"09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Shaetan | Lambiet Maxence | Bois du Roi | 0.00 | 31"15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Ojehem | de Brogniez Morgane | Bois du Roi | 0.00 | 33"56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Kinoa | Doutrewé Chloé | Bois du Roi | 0.00 | 35"56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Jamil | Kinna Julie | Bois du Roi | 0.00 | 35"99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Juju | Corongiu Chiara | Bois du Roi | 0.00 | 36"91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Shelby | Pieters Catherine | CEH | 0.00 | 37"44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Juju | Hamacher Manon | Bois du Roi | 0.00 | 38"32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Texas | Adriaens Justine | Bois du Roi | 0.00 | 39"25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Rébaby | Dal'Arche Lise | Bois du Roi | 0.00 | 40"27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Clown | Lekeu Manon | Bois du Roi | 0.00 | 40"90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Sucrepom | Pinckaers Mathilde | Bois du Roi | 0.00 | 41"78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Jumanji | Goulard Perrine | Bois du Roi | 0.00 | 44"89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Zorro | Gillard Marie-Noëlle | Bois du Roi | 0.00 | 45"25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Shaguy | de Brogniez Audrine | Bois du Roi | 0.00 | 46"58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Yakaris | Gittner Peter | Bois du Roi | 0.00 | 48"70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Habibaté | Adam Edith | Bois du Roi | 0.00 | 63"80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Dalton | Parmentier Emeline | CEH | 4.00 | 43"48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Kinoa | Slootmaekers Estelle | Bois du Roi | 4.00 | 43"63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Lucky | Slootmaekers Alain | Bois du Roi | 4.00 | 45"87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Pap's | Lambert Anne-Sophie | Bois du Roi | 4.00 | 48"29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Nord-Sud | Chevalier Romane | Bois du Roi | 4.00 | 51"72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Caramel | Denis Martin | CEH | 5.00 | 65"34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Roman | Lepas Arnaud | Bois du Roi | 7.00 | 74"32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Kilbary | D'Herckers Pauline | Bois du Roi | 8.00 | 41"82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Petite Lune | Duvivier Justine | CEH | 12.00 | 78"08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubijo | Dupont Catherine | Bois du Roi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sato | Verbert Camille | Bois du Roi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kwinjy | Vermeire Julie | Bois du Roi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Challenge d'hiver 2009 - 2010 CEH Jeneffe - Bois du Roi . |
60 cm après la 2 ème Manche. |
Cavalier |
Club |
CEH 1 |
CEH 2 |
BDR 1 |
BDR 2 |
Points |
|
1 |
Kinna Louise ( Habibaté ) |
Bois du Roi |
20.00 |
20.00 |
40.00 |
||
2 |
Doutrewé Chloé ( Kinoa ) |
Bois du Roi |
8.00 |
4.00 |
12.00 |
10.00 |
34.00 |
3 |
Kinna Julie ( May-By ) |
Bois du Roi |
12.00 |
20.00 |
32.00 |
||
4 |
Lambiet Maxence ( Shaetan ) |
Bois du Roi |
15.00 |
15.00 |
30.00 |
||
5 |
Dupont Catherine ( Ubijo ) |
Bois du Roi |
20.00 |
8.00 |
0.01 |
28.01 |
|
6 |
de Brogniez Morgane ( Ojehem ) |
Bois du Roi |
10.00 |
12.00 |
22.00 |
||
7 |
Berger Coraline ( May-By ) |
Bois du Roi |
10.00 |
10.00 |
20.00 |
||
8 |
Adam Laura ( Fuente ) |
Bois du Roi |
15.00 |
0.01 |
15.01 |
||
8 |
Schmetz Stéphanie ( Fuente ) |
Bois du Roi |
0.01 |
15.00 |
15.01 |
||
10 |
Corongiu Chiara ( Juju ) |
Bois du Roi |
8.00 |
6.00 |
14.00 |
||
11 |
Pieters Catherine ( Shelby ) |
CEH |
4.00 |
0.01 |
4.00 |
4.00 |
12.01 |
11 |
Pinckaers Mathilde (Graffiti) |
Bois du Roi |
0.01 |
12.00 |
12.01 |
||
13 |
Kinna Julie (Jamil) |
Bois du Roi |
0.01 |
8.00 |
8.01 |
||
14 |
Parmentier Emeline (Dalton) |
CEH |
1.00 |
6.00 |
0.01 |
0.01 |
7.02 |
15 |
Duvivier Justine (Petite Lune) |
CEH |
6.00 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
6.03 |
16 |
Slootmaekers Alain (Lucky) |
Bois du Roi |
6.00 |
0.01 |
6.01 |
||
17 |
Adriaens Justine (Texas) |
Bois du Roi |
0.01 |
2.00 |
0.01 |
1.00 |
3.02 |
18 |
Denis Martin (Caramel) |
CEH |
2.00 |
0.01 |
0.01 |
2.02 |
|
19 |
Chevalier Romane (Nord-Sud) |
Bois du Roi |
2.00 |
0.01 |
2.01 |
||
19 |
Hamacher Manon ( Juju ) |
Bois du Roi |
0.01 |
2.00 |
2.01 |
||
21 |
D' Herckers Pauline ( Kilbary ) |
Bois du Roi |
0.01 |
1.00 |
0.01 |
0.01 |
1.03 |
22 |
Gillard Marie-Noëlle (Zorro) |
Bois du Roi |
1.00 |
0.01 |
1.01 |
||
23 |
Lekeu Manon (Clown) |
Bois du Roi |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
||
23 |
Gittner Peter ( Yakaris ) |
Bois du Roi |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
||
23 |
Goulard Perrine ( Jumanji ) |
Bois du Roi |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
||
23 |
Adam Edith ( Habibaté ) |
Bois du Roi |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
||
23 |
Lambert Anne-Sophie (Pap's) |
Bois du Roi |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
||
23 |
Pinckaers Mathilde ( Sucrepom ) |
Bois du Roi |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
||
23 |
Slootmaekers Estelle ( Kinoa ) |
Bois du Roi |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
||
30 |
Bourgeois Mathilde ( Winetou ) |
CEH |
0.01 |
0.01 |
|||
30 |
Dal'Arche Lise ( Rébaby ) |
Bois du Roi |
0.01 |
0.01 |
|||
30 |
Lepas Arnaud (Roman) |
Bois du Roi |
0.01 |
0.01 |
|||
30 |
de Brogniez Audrine ( Shaguy ) |
Bois du Roi |
0.01 |
0.01 |
|||
30 |
Moinet Victoria ( Granny ) |
CEH |
0.01 |
0.01 |
| Epreuve N°2 80 cm Barême A avec Barrage / 2ème Manche. |
| Clt | Cheval | Cavalier | Club | Manche Points | Manche Temps | Barrage Points | Barrage Temps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Rivière | Mozdziej Laura | CEH | 0 | 79"84 | 0 | 33"71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Kookai | Dodeigne Manon | CEH | 0 | 81"51 | 0 | 34"03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Kookai | Duchesne Aurélie | CEH | 0 | 79"86 | 0 | 34"42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | May-By | Berger Coraline | Bois du Roi | 0 | 84"33 | 0 | 35"27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Dior | Wustenberg Laura | CEH | 0 | 86"45 | 0 | 38"42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Stella Bloody | Duquesnoy Natacha | CEH | 0 | 88"49 | 8 | 41"72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Saraja | Delbrouck Ines | CEH | 0 | 82"20 | 8 | 43"39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Joshua | Defalle Laura | Bois du Roi | 2 | 95"98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Cobin | Pieters Marie | Bois du Roi | 4 | 81"94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Fuente | Schmetz Stéphanie | Bois du Roi | 4 | 85"45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | May-By | Kinna Julie | Bois du Roi | 7 | 100"74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Orgeval | Joris Gwenn | Bois du Roi | 8 | 103"30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Ascot's | Keuninckx Laurent | Bois du Roi | 8 | 104"86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nord-Sud | Crasnier Jennilee | Bois du Roi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Djipsy | Marchal Julie | CEH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darling | Nossent Justine | CEH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Graffiti | Reip Valèrie | Bois du Roi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belle | Marck Mégan | CEH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mickey | Denis Virginie | Bois du Roi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mystère | Pétrioux Mégane | CEH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raz de la Salle | Dal-Pont Ashley | CEH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuente | Adam Laura | Bois du Roi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Epreuve N°4 80 cm Barême A Chrono / 2ème Manche. |
| Clt | Cheval | Cavalier | Club | Points | Temps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Saraja | Delbrouck Ines | CEH | 0 | 32"93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Rivière | Mozdziej Laura | CEH | 0 | 33"39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | May-By | Kinna Julie | Bois du Roi | 0 | 33"87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Ascot's | Keuninckx Laurent | Bois du Roi | 0 | 35"74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Kookai | Dodeigne Manon | CEH | 0 | 36"52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Kookai | Duchesne Aurélie | CEH | 0 | 37"69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Orgeval | Joris Gwenn | Bois du Roi | 0 | 38"03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Dior | Wustenberg Laura | CEH | 0 | 38"48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Mickey | Denis Virginie | Bois du Roi | 0 | 39"40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Joshua | Defalle Laura | Bois du Roi | 0 | 40"11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Stella Bloody | Duquesnoy Natacha | CEH | 0 | 45"81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Raz de la Salle | Dal-Pont Ashley | CEH | 0 | 51"28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Darling | Nossent Justine | CEH | 4 | 44"17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | May-By | Berger Coraline | Bois du Roi | 4 | 50"88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Graffiti | Reip Valèrie | Bois du Roi | 5 | 55"11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Djipsy | Marchal Julie | CEH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cobin | Pieters Marie | Bois du Roi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belle | Marck Mégan | CEH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mystère | Pétrioux Mégane | CEH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuente | Adam Laura | Bois du Roi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuente | Schmetz Stéphanie | Bois du Roi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Challenge d'hiver 2009 - 2010 CEH Jeneffe - Bois du Roi . |
80 cm après la 2 ème Manche. |
Clt |
Cavalier |
Club |
CEH 1 |
CEH 2 |
BDR 1 |
BDR 2 |
Points |
1 |
Mozdziej Laura (Rivière) |
CEH |
15.00 |
12.00 |
20.00 |
15.00 |
62.00 |
2 |
Duchesne Aurélie ( Kookai ) |
CEH |
10.00 |
6.00 |
12.00 |
6.00 |
34.00 |
3 |
Dodeigne Manon ( Kookai ) |
CEH |
0.01 |
8.00 |
15.00 |
8.00 |
31.01 |
4 |
Delbrouck Ines ( Saraja ) |
CEH |
4.00 |
20.00 |
24.00 |
||
5 |
Nossent Justine (Darling) |
CEH |
20.00 |
0.01 |
0.01 |
20.02 |
|
6 |
Bologne François ( Briljant van Laerenof ) |
CEH |
20.00 |
20.00 |
|||
7 |
Dal-Pont Ashley (Raz de la Salle) |
CEH |
15.00 |
0.01 |
15.01 |
||
8 |
Wustenberg Laura (Mickey) |
CEH |
12.00 |
0.01 |
12.01 |
||
8 |
Kinna Julie ( May-By ) |
Bois du Roi |
0.01 |
12.00 |
12.01 |
||
10 |
Reip Valèrie (Graffiti) |
Bois du Roi |
0.01 |
10.00 |
0.01 |
10.02 |
|
11 |
Keuninckx Laurent (Ascot's) |
Bois du Roi |
0.01 |
10.00 |
10.01 |
||
11 |
Berger Coraline ( May-By ) |
Bois du Roi |
10.00 |
0.01 |
10.01 |
||
13 |
Wustenberg Laura (Dior) |
CEH |
8.00 |
2.00 |
10.00 |
||
14 |
Plumat Caroline (Pastis) |
CEH |
8.00 |
0.01 |
8.01 |
||
14 |
Defalle Laura (Joshua) |
Bois du Roi |
4.00 |
2.00 |
2.00 |
0.01 |
8.01 |
16 |
Jeanfils Alicia ( Bacilly des Vente) |
CEH |
0.01 |
6.00 |
6.01 |
||
16 |
Duquesnoy Natacha (Stella Bloody) |
CEH |
6.00 |
0.01 |
6.01 |
||
18 |
de Brogniez Philippe ( Ojehem ) |
Bois du Roi |
6.00 |
6.00 |
|||
19 |
Marck Mégan (Belle) |
CEH |
4.00 |
1.00 |
5.00 |
||
20 |
Joris Gwenn ( Orgeval ) |
Bois du Roi |
0.01 |
4.00 |
4.01 |
||
21 |
Pieters Marie ( Cobin ) |
Bois du Roi |
1.00 |
0.01 |
1.00 |
2.01 |
|
22 |
Denis Virginie (Mickey) |
Bois du Roi |
1.00 |
1.00 |
|||
23 |
Pétrioux Mégane (Mystère) |
CEH |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
||
23 |
Duquesnoy Natacha ( Titania de la Tourette ) |
CEH |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
||
25 |
Schmetz Stéphanie ( Fuente ) |
Bois du Roi |
0.01 |
0.01 |
|||
25 |
Marchal Julie ( Djipsy ) |
CEH |
0.01 |
0.01 |
|||
25 |
Moinet Victoria ( Granny ) |
CEH |
0.01 |
0.01 |
| Epreuve N°5 90 cm Barême A avec barrage / 2ème Manche. |
| Clt | Cheval | Cavalier | Club | Manche Points | Manche Temps | Barrage Points | Barrage Temps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Charbonneau | Vermeire Charlotte | Bois du Roi | 0 | 77"60 | 0 | 33"61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
