![]() |
Challenge d'obstacles 2010 Jeneffe/Bois du Roi
3e manche à Jeneffe du 21 février
Louise Kinna poursuit sa série de victoires
Nicolas Di Giusto enlève une coupe
Cette 3e date conforte l'heureuse tournure du challenge commun auquel nous collaborons avec nos amis de Hesbaye. A nouveau de belles listes d'inscrits aux huit épreuves du programme et malgré un tapis de neige à 7h 45', au moment de charger les chevaux, aucun incident n'est venu ternir le concours. En 60, Louise Kinna, sur Habibaté rafle les deux joutes. Elle produit des barrages supersoniques et confirme avec brio les succès acquis à la maison il y a un mois. Quatre coupes pour quatre participations ! Une extraordinaire série d'une cavalière en super forme sur un formidable Habibaté frais comme un poulain à 17 ans, après une carrière internationale en endurance. En 80, catégorie largement contrôlée par Jeneffe, seules Julie Kinna (May-By, 4e) et Manon Guidi (Graffiti 7e) En 90, nous nous rattrapons en décrochant un podium complet le matin. Montant très proprement, Nicolas Di Giusto (1er sur Querelle) devance Charlotte Vermeire (Charbonneau) et Julian Tassin (Usaro). Après la pause de midi Laura Fabry et Dakota se retrouvent bons 3e. En 1M, nous subissons une petite baisse de régime. Néanmoins, Charlotte Vermeire (Unitia) glane une cocarde en se hissant à la 2e place en fin de journée. Avec ce prix, qui s'ajoutait à celui gagné plus tôt en 90, elle aurait pu être contente, mais… « Mes chevaux n'étaient pas si bien aujourd'hui et je n'ai pas monté comme je l'aurais voulu.» Dans un mois, la quatrième et dernière manche se tiendra chez nous. Rappelons que de belles enveloppes sont en jeu dans le cadre des résultats généraux! Aux classements provisoires des catégories du challenge, Jeneffe en domine trois sur quatre. Lors de l'ultime épreuve (la finale !), les points attribués seront doublés. De telle sorte que tout reste possible pour de nombreux cavaliers.
|
Malheureusement, nous ne disposons pas de photos concernant Louise Kinna et Mathilde Pinckaers,
deux fois première et deux fois seconde.


Ann-Sophie Lambert sortait son Pap's pour la première fois. Le cheval s'est assez facilement habitué à ce nouvel environnement.
A droite, Charlotte Vermeire (Unitia) obtient encore deux classements.
D'abord en 90 avec Charbonneau, et en 1M avec Unitia, chaque fois le deuxième prix.

Catherine Dupont (Ubijo) manque un classement pour 29 centièmes !


Deux prix pour Chloé Doutrewé et Kinoa en 60.
A droite, Fanny Mombeek et Livari, deux sans fautes et à peine trop lentes aux barrages.
Une bonne journée pour ces couples.


Laura Adam et Fuente, 4e en 60. Julian Tassin à nouveau aux prix avec Usaro en 90, 3e .

Julie Kinna et Habibaté, 3e en 60


Pauline d'Herckers et Kilbary.
Les lauréats de l'épreuve 90 du matin.
Photos Philippe Doutrewé
plus de photos sur
Afficher l'album
| Epreuve N°1 60 CM / 3éme Manche. |
| Clt | Cheval | Cavalier | Club | Phase 1 Points | Phase 1 Temps | Phase 2 Points | Phase 2 Temps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Habibaté | Kinna Louise | Bois du Roi | 0.00 | 53"76 | 0.00 | 27"20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Kinoa | Pinckaers Mathilde | Bois du Roi | 0.00 | 46"93 | 0.00 | 27"92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Fuente | Schmetz Stéphanie | Bois du Roi | 0.00 | 54"99 | 0.00 | 28"36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Shelby | Pieters Catherine | CEH | 0.00 | 52"00 | 0.00 | 29"84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Kinoa | Doutrewé Chloé | Bois du Roi | 0.00 | 47"19 | 0.00 | 30"22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Ubijo | Dupont Catherine | Bois du Roi | 0.00 | 50"60 | 0.00 | 30"51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Petite Lune | Duvivier Justine | CEH | 0.00 | 58"60 | 0.00 | 33"60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Livarii | Mombeek Fany | Bois du Roi | 0.00 | 50"89 | 0.00 | 38"64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Poker | Bodart Mégane | CEH | 0.00 | 60"73 | 0.00 | 50"53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Poker | Collin Adeline | CEH | 0.00 | 72"93 | 0.00 | 54"32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Caramel | Denis Martin | CEH | 0.00 | 53"06 | 4.00 | 56"35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Pap's | Lambert Anne-Sophie | Bois du Roi | 0.00 | 54"37 | 8.00 | 43"51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Cicéro | Roosen Emilie | Bois du Roi | 0.00 | 54"29 | 8.00 | 52"20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Nevada | Levert Julie | CEH | 0.00 | 56"51 | 9.00 | 63"90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Dalton | Parmentier Emeline | CEH | 4.00 | 42"36 | Eliminé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Fuente | Adam Laura | Bois du Roi | 4.00 | 49"28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Habibaté | Kinna Julie | Bois du Roi | 4.00 | 53"73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Kilbary | D'Herckers Pauline | Bois du Roi | 12.00 | 74"61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dior | Meo Mélissa | CEH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dalton | Parmentier Emeline | CEH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Epreuve N°5 60 cm / 3ème Manche |
| Clt | Cheval | Cavalier | Club | Manche Points | Manche Temps | Barrage Points | Barrage Temps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Habibaté | Kinna Louise | Bois du Roi | 0.00 | 57"40 | 0.00 | 15"01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Kinoa | Pinckaers Mathilde | Bois du Roi | 0.00 | 57"02 | 0.00 | 15"77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Habibaté | Kinna Julie | Bois du Roi | 0.00 | 55"22 | 0.00 | 16"25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Fuente | Adam Laura | Bois du Roi | 0.00 | 52"16 | 0.00 | 17"02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Dalton | Parmentier Emeline | CEH | 0.00 | 51"65 | 0.00 | 17"20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Kinoa | Doutrewé Chloé | Bois du Roi | 0.00 | 51"69 | 0.00 | 18"38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Livarii | Mombeek Fany | Bois du Roi | 0.00 | 60"22 | 0.00 | 20"38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Petite Lune | Duvivier Justine | CEH | 0.00 | 65"97 | 0.00 | 20"70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Caramel | Denis Martin | CEH | 0.00 | 66"36 | 0.00 | 22"49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Sagna de la Salm | Giusto Camille | CEH | 1.00 | 68"00 | 0.00 | 24"29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Kerly | Lexhey Audrey | CEH | 0.00 | 59"82 | 0.00 | 24"44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Poker | Collin Laurie | CEH | 0.00 | 70"07 | 0.00 | 29"70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Poker | Bodart Mégane | CEH | 0.00 | 71"11 | 0.00 | 30"86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Nevada | Levert Julie | CEH | 0.00 | 59"17 | 1.00 | 18"81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Fuente | Schmetz Stéphanie | Bois du Roi | 0.00 | 50"47 | 4.00 | 16"13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Ubijo | Dupont Catherine | Bois du Roi | 4.00 | 66"17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Dior | Meo Mélissa | CEH | 4.00 | 66"51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Cicéro | Roosen Emilie | Bois du Roi | 4.00 | 71"41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Shelby | Pieters Catherine | CEH | 4.00 | 72"15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Pap's | Lambert Anne-Sophie | Bois du Roi | 8.00 | 59"49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Kilbary | D'Herckers Pauline | Bois du Roi | 9.00 | 76"98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Challenge d'hiver 2009 - 2010 CEH Jeneffe - Bois du Roi . |
60 cm. |
Clt |
Cavalier |
Club |
CEH |
CEH |
BDR |
BDR |
CEH |
CEH |
BDR |
BDR |
Points |
1 |
Kinna Louise ( Habibaté ) |
Bois du Roi |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
80.00 |
||||
2 |
Doutrewé Chloé ( Kinoa ) |
Bois du Roi |
8.00 |
4.00 |
12.00 |
10.00 |
8.00 |
6.00 |
48.00 |
||
3 |
Dupont Catherine ( Ubijo ) |
Bois du Roi |
20.00 |
8.00 |
0.01 |
6.00 |
0.01 |
34.02 |
|||
4 |
Kinna Julie ( May-By ) |
Bois du Roi |
12.00 |
20.00 |
32.00 |
||||||
5 |
Pinckaers Mathilde ( Kinoa ) |
Bois du Roi |
15.00 |
15.00 |
30.00 |
||||||
5 |
Lambiet Maxence ( Shaetan ) |
Bois du Roi |
15.00 |
15.00 |
30.00 |
||||||
7 |
Schmetz Stéphanie ( Fuente ) |
Bois du Roi |
0.01 |
15.00 |
12.00 |
0.01 |
27.02 |
||||
8 |
Adam Laura ( Fuente ) |
Bois du Roi |
15.00 |
0.01 |
0.01 |
10.00 |
25.02 |
||||
9 |
Pieters Catherine ( Shelby ) |
CEH |
4.00 |
0.01 |
4.00 |
4.00 |
10.00 |
0.01 |
22.02 |
||
10 |
de Brogniez Morgane ( Ojehem ) |
Bois du Roi |
10.00 |
12.00 |
22.00 |
||||||
11 |
Berger Coraline ( May-By ) |
Bois du Roi |
10.00 |
10.00 |
20.00 |
||||||
12 |
Parmentier Emeline (Dalton) |
CEH |
1.00 |
6.00 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
8.00 |
15.03 |
||
13 |
Corongiu Chiara ( Juju ) |
Bois du Roi |
8.00 |
6.00 |
14.00 |
||||||
14 |
Duvivier Justine (Petite Lune) |
CEH |
6.00 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
4.00 |
2.00 |
12.03 |
||
15 |
Pinckaers Mathilde (Graffiti) |
Bois du Roi |
0.01 |
12.00 |
12.01 |
||||||
15 |
Kinna Julie ( Habibaté ) |
Bois du Roi |
0.01 |
12.00 |
12.01 |
||||||
17 |
Kinna Julie (Jamil) |
Bois du Roi |
0.01 |
8.00 |
8.01 |
||||||
18 |
Slootmaekers Alain (Lucky) |
Bois du Roi |
6.00 |
0.01 |
6.01 |
||||||
19 |
Mombeek Fany ( Livarii ) |
Bois du Roi |
2.00 |
4.00 |
6.00 |
||||||
20 |
Denis Martin (Caramel) |
CEH |
2.00 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
1.00 |
3.03 |
|||
21 |
Adriaens Justine (Texas) |
Bois du Roi |
0.01 |
2.00 |
0.01 |
1.00 |
3.02 |
||||
22 |
Chevalier Romane (Nord-Sud) |
Bois du Roi |
2.00 |
0.01 |
2.01 |
||||||
22 |
Hamacher Manon ( Juju ) |
Bois du Roi |
0.01 |
2.00 |
2.01 |
||||||
24 |
D' Herckers Pauline ( Kilbary ) |
Bois du Roi |
0.01 |
1.00 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
1.05 |
||
25 |
Gillard Marie-Noëlle (Zorro) |
Bois du Roi |
1.00 |
0.01 |
1.01 |
||||||
25 |
Bodart Mégane (Poker) |
CEH |
1.00 |
0.01 |
1.01 |
||||||
27 |
Lambert Anne-Sophie (Pap's) |
Bois du Roi |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
||||
28 |
Lekeu Manon (Clown) |
Bois du Roi |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
||||||
28 |
Gittner Peter ( Yakaris ) |
Bois du Roi |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
||||||
28 |
Goulard Perrine ( Jumanji ) |
Bois du Roi |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
||||||
28 |
Adam Edith ( Habibaté ) |
Bois du Roi |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
||||||
28 |
Roosen Emilie (Cicéro) |
Bois du Roi |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
||||||
28 |
Pinckaers Mathilde ( Sucrepom ) |
Bois du Roi |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
||||||
28 |
Slootmaekers Estelle ( Kinoa ) |
Bois du Roi |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
||||||
28 |
Levert Julie (Nevada) |
CEH |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
||||||
36 |
Bourgeois Mathilde ( Winetou ) |
CEH |
0.01 |
0.01 |
|||||||
36 |
Dal'Arche Lise ( Rébaby ) |
Bois du Roi |
0.01 |
0.01 |
|||||||
36 |
Collin Adeline (Poker) |
CEH |
0.01 |
0.01 |
|||||||
36 |
Collin Laurie (Poker) |
CEH |
0.01 |
0.01 |
|||||||
36 |
Meo Mélissa (Dior) |
CEH |
0.01 |
0.01 |
|||||||
36 |
Lepas Arnaud (Roman) |
Bois du Roi |
0.01 |
0.01 |
|||||||
36 |
de Brogniez Audrine ( Shaguy ) |
Bois du Roi |
0.01 |
0.01 |
|||||||
36 |
Moinet Victoria ( Granny ) |
CEH |
0.01 |
0.01 |
|||||||
36 |
Lexhey Audrey ( Kerly ) |
CEH |
0.01 |
0.01 |
|||||||
36 |
Giusto Camille ( Sagna de la Salm) |
CEH |
0.01 |
0.01 |
| Epreuve N°2 80 cm / 3ème Manche |
| Clt | Cheval | Cavalier | Club | Phase 1 Points | Phase 1 Temps | Phase 2 Points | Phase 2 Temps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Kookai | Dodeigne Manon | CEH | 0 | 56"10 | 0 | 27"54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Mickey | Denis Virginie | CEH | 0 | 51"00 | 0 | 27"75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Rivière | Mozdziej Laura | CEH | 0 | 44"71 | 0 | 30"37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | May-By | Kinna Julie | Bois du Roi | 0 | 48"17 | 0 | 31"00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Kookai | Duchesne Aurélie | CEH | 0 | 45"32 | 0 | 32"61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Mickey | Bourgeois Mathilde | CEH | 0 | 48"39 | 0 | 33"33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Graffiti | Guidi Manon | Bois du Roi | 0 | 47"80 | 0 | 35"66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Uronie des Baulois | Dodeigne Manon | CEH | 0 | 35"45 | 0 | 36"85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Djipsy | Marchal Julie | CEH | 0 | 48"18 | 0 | 37"28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Kerly | Lexhey Sindy | CEH | 0 | 53"51 | 0 | 48"23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Dolce | Wustenberg Laura | CEH | 0 | 46"57 | 4 | 36"61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Orgeval | Joris Gwenn | Bois du Roi | 0 | 49"29 | 4 | 36"83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Ojehem | de Brogniez Morgane | Bois du Roi | 0 | 50"64 | 4 | 39"22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | May-By | Berger Coraline | Bois du Roi | 0 | 46"46 | 4 | 40"27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Prince Noir | Peetersille Geoffrey | CEH | 0 | 43"54 | 4 | 43"67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Pastis | Plumat Caroline | CEH | 0 | 53"13 | 4 | 46"32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Raz de la Salle | Dal-Pont Ashley | CEH | 0 | 51"31 | 6 | 62"50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Joshua | Defalle Laura | Bois du Roi | 0 | 50"92 | 8 | 45"05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Mystère | Pétriaux Mégane | CEH | 0 | 47"54 | 8 | 46"56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Darbjac | Nossent Justine | CEH | 0 | 43"89 | Eliminé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Briljant van Laerenof | Bologne François | CEH | 4 | 45"14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Graffiti | Reip Valèrie | Bois du Roi | 4 | 48"75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Ismael | Dessert Fabienne | CEH | 4 | 50"35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Saraja | Delbrouck Ines | CEH | 4 | 51"04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Lorenzen | Collin Wendy | CEH | 4 | 56"95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Cobin | Pieters Marie | Bois du Roi | 12 | 45"07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bacilly des Vente | Jeanfils Alicia | CEH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atalan | Lexhey Audrey | CEH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darling | Nossent Justine | CEH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darbjac | Nossent Justine | CEH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Epreuve N°6 80 cm / 3ème Manche |
| Clt | Cheval | Cavalier | Club | Points | Temps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Kookai | Dodeigne Manon | CEH | 0 | 43"29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Djipsy | Marchal Julie | CEH | 0 | 44"31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Mickey | Denis Virginie | CEH | 0 | 45"32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Kookai | Duchesne Aurélie | CEH | 0 | 45"98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Darling | Nossent Justine | CEH | 0 | 47"24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Dior | Wustenberg Laura | CEH | 0 | 47"53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Prince Noir | Peetersille Geoffrey | CEH | 0 | 47"94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Uronie des Baulois | Dodeigne Manon | CEH | 0 | 49"92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Mystère | Pétriaux Mégane | CEH | 0 | 50"10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Raz de la Salle | Dal-Pont Ashley | CEH | 0 | 51"19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Briljant van Laerenof | Bologne François | CEH | 0 | 51"26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Pastis | Plumat Caroline | CEH | 0 | 55"31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Saraja | Delbrouck Ines | CEH | 4 | 45"82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Rivière | Mozdziej Laura | CEH | 4 | 47"15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Graffiti | Guidi Manon | Bois du Roi | 4 | 47"67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Lorenzen | Collin Wendy | CEH | 4 | 49"87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Darbjac | Nossent Justine | CEH | 4 | 50"58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Ismael | Dessert Fabienne | CEH | 4 | 57"52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Atalan | Lexhey Sindy | CEH | 4 | 58"96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | May-By | Berger Coraline | Bois du Roi | 5 | 63"72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Petite Lune | Duvivier Justine | CEH | 7 | 69"33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Cobin | Pieters Marie | Bois du Roi | 8 | 48"64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Graffiti | Reip Valèrie | Bois du Roi | 8 | 50"10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Orgeval | Joris Gwenn | Bois du Roi | 8 | 50"32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| May-By | Kinna Julie | Bois du Roi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ojehem | de Brogniez Morgane | Bois du Roi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Joshua | Defalle Laura | Bois du Roi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
