![]() |
Challenge d'Obstacles 2010 Jeneffe/Bois du Roi
Manche 1 du 17 janvier
Après un report pour cause de verglas, après nos craintes dues aux terribles conditions hivernales de ces dernières semaines, notre challenge commun avec Jeneffe a enfin pu commencer. Bois du Roi dénombrait dix-sept couples, plus Justine Adriaens et son Texas. En conséquence, un peu moins de monde que l'année passée, ce qui était aussi le cas dans les listes de nos hôtes. Cela n'a gêné ni l'habituel accueil chaleureux, ni l'excellent déroulement des compétitions. Tout en pratiquant une équitation fort honorable, tant le matin que lors de la seconde épreuve, en 60, nos jeunes cavaliers se sont illustrés en raflant tous les prix ! Catherine Dupont (Ubijo) remporte la première coupe ensuite, Julie Kinna sur May-By gagne celle de l'après-midi. Voilà une catégorie qui aura ravi nos formidables monitrices Alienor Linotte et Marie Lonay, qui ont couru au four et au moulin afin d'encadrer nos espoirs. Après quoi notre taux de réussite a diminué. En 80 un seul classement, le 4e rang obtenu par Valérie Reip et Graffiti. Un couple qui fonctionne joliment et une des plus belles satisfactions de ce dimanche. En 90, Julian Tassin (Usaro) décroche un premier prix. En 1M, Marie Lonay (Pardon 67) et Alienor Linotte (Casanova Z) glanent les flots des seconds et troisièmes. La prochaine manche s'annonce rapidement puisqu'elle aura lieu dès ce samedi 23 janvier à partir de 16 h. |


Catherine Dupont gagne une coupe en 60 sur Ubijo – Coraline Berger obtient deux fois le flot du 4e prix,
elle devrait retrouver le niveau supérieur avec May-By dès la semaine prochaine.

Le barrage était difficile à retenir en 80, malgré une bonne équitation, Laura Defalle (Joshua) en a été pour ses frais.
Stéphanie Schmetz (Fuente) achève la seconde épreuve 60 à la 2e place.


Laura Adam, un 2e prix en 60 avec Fuente, le cheval se classe 2 fois sur 4 lors de sa première sortie hors de ses bases !
Mathilde Pinckaers montait Graffiti au pied levé, elle obtient un 3e prix en 60 !


Julian Tassin, premier sur Usaro en 90.
Alienor Linotte, qui entame un dernier challenge avec Casanova Z (elle montera Usaro en complet la saison prochaine)
est troisième en 1M

En 1M, Charlotte Vermeire pratique une équitation intéressante sur Unitia,
mais deux fois 4 points l'empêchent d'être aux remises des prix.
Marie Lonay avec Pardon 67 glane une seconde place en 1M
Photos Pierre Zuliani
(tous les cavaliers le remercient pour ces clichés pris dans des conditions d'éclairage difficiles, pour sa patience
et pour son endurance à braver la froidure)
plus de photos :
http://cid-7144c0174a06ff12.skydrive.live.com/browse.aspx/Photo%20Jeneffe%20obstacle%20manche%201
| Epreuve N°1 60 cm Barême A avec Barrage. |
| Clt | Cheval | Cavalier | Club | Manche Points | Manche Temps | Barrage Points | Barrage Temps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Ubijo | Dupont Catherine | Bois du Roi | 0.00 | 43"83 | 0.00 | 25"47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Fuente | Adam Laura | Bois du Roi | 0.00 | 48"58 | 0.00 | 26"57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | May-By | Kinna Julie | Bois du Roi | 0.00 | 42"47 | 0.00 | 26"60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | May-By | Berger Coraline | Bois du Roi | 0.00 | 42"85 | 0.00 | 26"96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Kinoa | Doutrewé Chloé | Bois du Roi | 0.00 | 45"45 | 0.00 | 30"31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Petite Lune | Duvivier Justine | CEH | 0.00 | 49"81 | 0.00 | 33"09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Shelby | Pieters Catherine | CEH | 0.00 | 51"03 | 0.00 | 35"04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Caramel | Denis Martin | CEH | 0.00 | 64"36 | 0.00 | 45"11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Dalton | Parmentier Emeline | CEH | 0.00 | 46"49 | 4.00 | 27"27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Winetou | Bourgeois Mathilde | CEH | 0.00 | 41"48 | 4.00 | 31"67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Kilbary | D'Herckers Pauline | Bois du Roi | 0.00 | 46"57 | Eliminé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Graffiti | Pinckaers Mathilde | Bois du Roi | 4.00 | 46"19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Fuente | Schmetz Stéphanie | Bois du Roi | 4.00 | 49"52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Texas | Adriaens Justine | Bois du Roi | 4.00 | 59"22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Epreuve N°5 60 cm 2 Phases. |
| Clt | Cheval | Cavalier | Club | Phase 1 Points | Phase 1 Temps | Phase 2 Points | Phase 2 Temps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | May-By | Kinna Julie | Bois du Roi | 0.00 | 44"74 | 0.00 | 23"33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Fuente | Schmetz Stéphanie | Bois du Roi | 0.00 | 50"63 | 0.00 | 24"50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Graffiti | Pinckaers Mathilde | Bois du Roi | 0.00 | 47"83 | 0.00 | 24"65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | May-By | Berger Coraline | Bois du Roi | 0.00 | 48"49 | 0.00 | 25"50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Ubijo | Dupont Catherine | Bois du Roi | 0.00 | 44"60 | 0.00 | 26"91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Dalton | Parmentier Emeline | CEH | 0.00 | 41"27 | 0.00 | 27"25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Kinoa | Doutrewé Clhoé | Bois du Roi | 0.00 | 43"45 | 0.00 | 27"40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Texas | Adriaens Justine | Bois du Roi | 0.00 | 49"41 | 0.00 | 28"46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Kilbary | D'Herckers Pauline | Bois du Roi | 0.00 | 44"65 | 0.00 | 28"89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Fuente | Adam Laura | Bois du Roi | 0.00 | 49"35 | 0.00 | 29"57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Shelby | Pieters Catherine | CEH | 0.00 | 51"25 | 0.00 | 30"76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Petite Lune | Duvivier Justine | CEH | 0.00 | 54"34 | 0.00 | 32"76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Granny | Moinet Victoria | CEH | 0.00 | 50"99 | 0.00 | 34"09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Caramel | Denis Martin | CEH | 0.00 | 57"08 | 0.00 | 39"52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Challenge d'hiver 2009 - 2010 CEH Jeneffe - Bois du Roi . |
60 cm. |
Après la 1ère Manche du 17/01/2010 |
Clt |
Cavalier |
Club |
CEH1 |
CEH2 |
Points |
1 |
Kinna Julie ( May-By ) |
Bois du Roi |
12.00 |
20.00 |
32.00 |
2 |
Dupont Catherine ( Ubijo ) |
Bois du Roi |
20.00 |
8.00 |
28.00 |
3 |
Berger Coraline ( May-By ) |
Bois du Roi |
10.00 |
10.00 |
20.00 |
4 |
Adam Laura ( Fuente ) |
Bois du Roi |
15.00 |
0.01 |
15.01 |
4 |
Schmetz Stéphanie ( Fuente ) |
Bois du Roi |
0.01 |
15.00 |
15.01 |
6 |
Pinckaers Mathilde (Graffiti) |
Bois du Roi |
0.01 |
12.00 |
12.01 |
7 |
Doutrewé Chloé ( Kinoa ) |
Bois du Roi |
8.00 |
4.00 |
12.00 |
8 |
Parmentier Emeline (Dalton) |
CEH |
1.00 |
6.00 |
7.00 |
9 |
Duvivier Justine (Petite Lune) |
CEH |
6.00 |
0.01 |
6.01 |
10 |
Pieters Catherine ( Shelby ) |
CEH |
4.00 |
0.01 |
4.01 |
11 |
Denis Martin (Caramel) |
CEH |
2.00 |
0.01 |
2.01 |
11 |
Adriaens Justine (Texas) |
Bois du Roi |
0.01 |
2.00 |
2.01 |
13 |
D' Herckers Pauline ( Kilbary ) |
Bois du Roi |
0.01 |
1.00 |
1.01 |
14 |
Bourgeois Mathilde ( Winetou ) |
CEH |
0.01 |
0.01 |
|
14 |
Moinet Victoria ( Granny ) |
CEH |
0.01 |
0.01 |
| Epreuve N°2 80 cm Barême A avec Barrage. |
| Clt | Cheval | Cavalier | Club | Manche Points | Manche Temps | Barrage Points | Barrage Temps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Darling | Nossent Justine | CEH | 0.00 | 38"44 | 0.00 | 27"04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Rivière | Mozdziej Laura | CEH | 0.00 | 49"93 | 0.00 | 27"71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Mickey | Wustenberg Laura | CEH | 0.00 | 42"59 | 0.00 | 28"44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Kookai | Duchesne Aurélie | CEH | 0.00 | 43"89 | 0.00 | 30"60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Pastis | Plumat Caroline | CEH | 0.00 | 48"42 | 0.00 | 33"35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Ojehem | de Brogniez Philippe | Bois du Roi | 0.00 | 42"76 | 4.00 | 31"30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Joshua | Defalle Laura | Bois du Roi | 0.00 | 45"43 | Eliminé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Belle | Marck Mégan | CEH | 0.00 | 50"55 | Eliminé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Cobin | Pieters Marie | Bois du Roi | 4.00 | 36"94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Kookai | Dodeigne Manon | CEH | 4.00 | 43"94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Titania de la Tourette | Duquesnoy Natacha | CEH | 4.00 | 45"80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Bacilly des Vente | Jeanfils Alicia | CEH | 4.00 | 48"14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Mystère | Pétrioux Mégane | CEH | 7.00 | 64"38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Graffiti | Reip Valèrie | Bois du Roi | 8.00 | 52"31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Djipsy | Marchal Julie | CEH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orgeval | Joris Gwenn | Bois du Roi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Briljant van Laerenof | Bologne François | CEH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RA 3 de la Salle | Dal-Pont Ashley | CEH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nord-Sud | Pinckaers Mathilde | Bois du Roi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Epreuve N°6 80 cm 2 Phases. |
| Clt | Cheval | Cavalier | Club | Phase 1 Points | Phase 1 Temps | Phase 2 Points | Phase 2 Temps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Briljant van Laerenof | Bologne François | CEH | 0 | 43"10 | 0 | 31"18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | RA 3 de la Salle | Dal-Pont Ashley | CEH | 0 | 45"46 | 0 | 35"74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Rivière | Mozdziej Laura | CEH | 0 | 52"40 | 4 | 29"31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Graffiti | Reip Valèrie | Bois du Roi | 0 | 49"15 | 4 | 34"89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Kookai | Dodeigne Manon | CEH | 4 | 45"24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Bacilly des Vente | Jeanfils Alicia | CEH | 4 | 47"26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Kookai | Duchesne Aurélie | CEH | 4 | 47"26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Joshua | Defalle Laura | Bois du Roi | 4 | 47"91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Belle | Marck Mégan | CEH | 7 | 64"71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Cobin | Pieters Marie | Bois du Roi | 8 | 47"02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Darling | Nossent Justine | CEH | 8 | 48"03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Djipsy | Marchal Julie | CEH | 8 | 69"33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Pastis | Plumat Caroline | CEH | 9 | 57"72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Mystère | Pétrioux Mégane | CEH | 10 | 60"49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Granny | Moinet Victoria | CEH | 10 | 60"51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Mickey | Wustenberg Laura | CEH | 13 | 72"17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Titania de la Tourette | Duquesnoy Natacha | CEH | 16 | 85"94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orgeval | Joris Gwenn | Bois du Roi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Winetou | Bourgeois Mathilde | CEH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ojehem | de Brogniez Philippe | Bois du Roi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Graffiti | Jonckers Virginie | CEH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nord-Sud | Pinckaers Mathilde | Bois du Roi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 cm |
Après la 1ère Manche du 17/01/2010 |
Clt |
Cavalier |
Club |
CEH 1 |
CEH 2 |
Points |
1 |
Mozdziej Laura (Rivière) |
CEH |
15.00 |
12.00 |
27.00 |
2 |
Nossent Justine (Darling) |
CEH |
20.00 |
0.01 |
20.01 |
3 |
Bologne François ( Briljant van Laerenof ) |
CEH |
20.00 |
20.00 |
|
4 |
Duchesne Aurélie ( Kookai ) |
CEH |
10.00 |
6.00 |
16.00 |
5 |
Dal-Pont Ashley (RA 3 de la Salle) |
CEH |
15.00 |
15.00 |
|
6 |
Wustenberg Laura (Mickey) |
CEH |
12.00 |
0.01 |
12.01 |
7 |
Reip Valèrie (Graffiti) |
Bois du Roi |
0.01 |
10.00 |
10.01 |
8 |
Dodeigne Manon ( Kookai ) |
CEH |
0.01 |
8.00 |
8.01 |
8 |
Plumat Caroline (Pastis) |
CEH |
8.00 |
0.01 |
8.01 |
10 |
Jeanfils Alicia ( Bacilly des Vente) |
CEH |
0.01 |
6.00 |
6.01 |
11 |
de Brogniez Philippe ( Ojehem ) |
Bois du Roi |
6.00 |
6.00 |
|
11 |
Defalle Laura (Joshua) |
Bois du Roi |
4.00 |
2.00 |
6.00 |
13 |
Marck Mégan (Belle) |
CEH |
4.00 |
1.00 |
5.00 |
14 |
Pieters Marie ( Cobin ) |
Bois du Roi |
1.00 |
0.01 |
1.01 |
15 |
Pétrioux Mégane (Mystère) |
CEH |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
15 |
Duquesnoy Natacha ( Titania de la Tourette ) |
CEH |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
17 |
Marchal Julie ( Djipsy ) |
CEH |
0.01 |
0.01 |
|
17 |
Moinet Victoria ( Granny ) |
CEH |
0.01 |
0.01 |
| Epreuve N°3 90 cm Barême A avec Barrage. |
| Clt | Cheval | Cavalier | Club | Manche Points | Manche Temps | Barrage Points | Barrage Temps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Gribouille | Pieters Catherine | CEH | 0.00 | 43"04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Gloria de Septon | Pieters Catherine | CEH | 0.00 | 44"72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Grisou | Ferri Aline | CEH | 4.00 | 43"55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Uronie des Baulois | Dodeigne Manon | CEH | 4.00 | 47"75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Usaro | Tassin Julian | Bois du Roi | 4.00 | 48"05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Moldao | Lequarré Marie | Bois du Roi | 4.00 | 48"31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Elégante de Roulard | Lega Tracy | CEH | 12.00 | 67"45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Epreuve N°7 90 cm 2 Phases. |
| Clt | Cheval | Cavalier | Club | Phase 1 Points | Phase 1 Temps | Phase 2 Points | Phase 2 Temps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Usaro | Tassin Julian | Bois du Roi | 0 | 50"74 | 0 | 29"82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Gloria de Septon | Pieters Catherine | CEH | 0 | 47"44 | 0 | 30"14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Narcisse | Rassart Maude | CEH | 0 | 44"48 | 0 | 33"13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Gribouille | Pieters Catherine | CEH | 0 | 47"46 | 4 | 29"50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Elégante de Roulard | Lega Tracy | CEH | 0 | 48"92 | 4 | 32"01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Gordon de Roulard | Gustin Catherine | CEH | 0 | 50"18 | 4 | 35"22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uronie des Baulois | Dodeigne Manon | CEH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 cm |
Après la 1 ère Manche du 17/01/2010 |
Clt |
Cavalier |
Club |
CEH 1 |
CEH 2 |
Points |
1 |
Pieters Catherine (Gribouille) |
CEH |
20.00 |
10.00 |
30.00 |
1 |
Pieters Catherine (Gloria de Septon ) |
CEH |
15.00 |
15.00 |
30.00 |
3 |
Tassin Julian ( Usaro ) |
Bois du Roi |
8.00 |
20.00 |
28.00 |
4 |
Rassart Maude (Narcisse) |
CEH |
12.00 |
12.00 |
|
4 |
Ferri Aline (Grisou) |
CEH |
12.00 |
12.00 |
|
4 |
Lega Tracy (Elégante de Roulard ) |
CEH |
4.00 |
8.00 |
12.00 |
7 |
Dodeigne Manon ( Uronie des Baulois ) |
CEH |
10.00 |
10.00 |
|
8 |
Gustin Catherine (Gordon de Roulard ) |
CEH |
6.00 |
6.00 |
|
8 |
Lequarré Marie ( Moldao ) |
Bois du Roi |
6.00 |
6.00 |
Epreuve N°4 100 et 110 cm Barême A avec Barrage. |
| Clt | Cheval | Cavalier | Club | Manche Points | Manche Temps | Barrage Points | Barrage Temps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Esprit | Mozdziej Laura | CEH | 0 | 46"64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Orchidée du Bout du Pré | Decortis Margaux | CEH | 4 | 44"48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Unita | Vermeire Charlotte | Bois du Roi | 4 | 44"49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Yoko | Linotte Alienor | Bois du Roi | 4 | 44"68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Pardon 67 | Lonay Marie | Bois du Roi | 4 | 50"72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Casanova Z | Linotte Alienor | Bois du Roi | 8 | 42"52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Major de Féron | Neirynck Nastasja | CEH | 12 | 54"31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alipso | Lerondeau France | CEH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Epreuve N°8 100 et 110 cm 2 Phases. |
| Clt | Cheval | Cavalier | Club | Phase 1 Points | Phase 1 Temps | Phase 2 Points | Phase 2 Temps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Fetich de Roulard | Gustin Catherine | CEH | 0 | 53"28 | 0 | 31"11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Pardon 67 | Lonay Marie | Bois du Roi | 0 | 54"35 | 0 | 32"28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Casanova Z | Linotte Alienor | Bois du Roi | 0 | 50"45 | 8 | 30"41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Unita | Vermeire Charlotte | Bois du Roi | 4 | 47"24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Yoko | Linotte Alienor | Bois du Roi | 4 | 47"44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Orchidée du Bout du Pré | Decortis Margaux | CEH | 4 | 48"52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Grisou | Ferri Aline | CEH | 8 | 51"26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alipso | Lerondeau France | CEH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
