![]() |
Résultats 4e journée
Challenge d'hiver 2008-2009 CEH Jeneffe - Bois du Roi . |
Epreuve N°7 60 cm |
| Clt | Num | Cheval | Cavalier | Club | Manche Points | Manche Temps | Barrage Points | Barrage Temps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 26 | May-By | Berger Coraline | Bois du Roi | 0,00 | 52"64 | 0,00 | 27"42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | Chanel | Gastelblum Jill | CEH | 0,00 | 54"76 | 0,00 | 28"32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | Prince Noir | Peetersille Geoffrey | CEH | 0,00 | 51"13 | 0,00 | 33"99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 23 | Nord-Sud | Mathot Camille | Bois du Roi | 0,00 | 58"56 | 0,00 | 34"65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 11 | Dior | Renard Juliane | CEH | 0,00 | 54"35 | 0,00 | 34"78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 22 | Sato | Pinckaers Mathilde | Bois du Roi | 0,00 | 62"93 | 0,00 | 38"52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | Poker | Nossent Justine | CEH | 0,00 | 58"67 | 4,00 | 39"32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 30 | May-By | Tassin Julian | Bois du Roi | 1,00 | 65"14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 35 | Jumanji | Damanez Sophie | Bois du Roi | 1,00 | 65"53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 21 | Yakaris | Gittner Emilien | Bois du Roi | 2,00 | 69"38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 25 | Orgeval | Joris Gwenn | Bois du Roi | 7,00 | 75"89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 3 | Kilbary | d'Herckers Pauline | Bois du Roi | 7,00 | 76"56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 36 | Clown | Vermeire Julie | Bois du Roi | 10,00 | 85"92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 33 | Juju | Archambeau Hélène | Bois du Roi | 11,00 | 91"67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Ogladhi | Keuninckx Laurent | Bois du Roi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Fuente | Adam Laura | Bois du Roi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Luis | Lambert Anne-Sophie | Bois du Roi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Challenge d'hiver 2008-2009 CEH Jeneffe - Bois du Roi . |
Epreuve N°8 Finale 60 cm |
| Clt | Num | Cheval | Cavalier | Club | Manche Points | Manche Temps | Barrage Points | Barrage Temps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | Prince Noir | Peetersille Geoffrey | CEH | 0,00 | 60"73 | 0,00 | 42"62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | Chanel | Gastelblum Jill | CEH | 0,00 | 62"51 | 0,00 | 42"94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | Ogladhi | Keuninckx Laurent | Bois du Roi | 0,00 | 66"03 | 0,00 | 43"93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 30 | May-By | Tassin Julian | Bois du Roi | 0,00 | 72"30 | 0,00 | 46"31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 8 | Poker | Nossent Justine | CEH | 0,00 | 63"52 | 0,00 | 49"26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 23 | Nord-Sud | Mathot Camille | Bois du Roi | 0,00 | 70"12 | 0,00 | 51"12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 22 | Sato | Pinckaers Mathilde | Bois du Roi | 0,00 | 69"93 | 0,00 | 54"42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 26 | May-By | Berger Coraline | Bois du Roi | 0,00 | 60"81 | 4,00 | 46"71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 21 | Yakaris | Gittner Emilien | Bois du Roi | 1,00 | 74"03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 35 | Jumanji | Damanez Sophie | Bois du Roi | 2,00 | 81"39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | Dior | Renard Juliane | CEH | 4,00 | 72"27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 33 | Juju | Archambeau Hélène | Bois du Roi | 9,00 | 90"26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 3 | Kilbary | d'Herckers Pauline | Bois du Roi | 9,00 | 91"69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 25 | Orgeval | Joris Gwenn | Bois du Roi | 10,00 | 96"17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Fuente | Adam Laura | Bois du Roi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Luis | Lambert Anne-Sophie | Bois du Roi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Clown | Vermeire Julie | Bois du Roi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Challenge d'hiver 2008-2009 CEH Jeneffe - Bois du Roi . |
Epreuve N°7 80 cm |
| Clt | Num | Cheval | Cavalier | Club | Manche Points | Manche Temps | Barrage Points | Barrage Temps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | Gribouille | Pieters Catherine | CEH | 0,00 | 53"28 | 0,00 | 29"80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 45 | Pastis | Lega Tracy | CEH | 0,00 | 54"43 | 0,00 | 31"03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 32 | Lucky | Crecente Julien | Bois du Roi | 0,00 | 47"76 | 0,00 | 31"47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 28 | Rébaby | Adriaens Justine | Bois du Roi | 0,00 | 55"46 | 0,00 | 31"80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 19 | Dior | Wustenberg Laura | CEH | 0,00 | 52"93 | 0,00 | 32"07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 37 | Godiva | Roland Aurélie | CEH | 0,00 | 53"41 | 0,00 | 33"54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 18 | Kookai | Carlet Pauline | CEH | 0,00 | 52"77 | 0,00 | 34"52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 50 | Belle | Marck Mégan | CEH | 0,00 | 61"06 | 0,00 | 35"09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | D-West Moon | Bologne François | CEH | 0,00 | 53"17 | 0,00 | 35"20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 31 | Lucky | Nijs Stéphane | Bois du Roi | 0,00 | 59"12 | 0,00 | 37"88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 4 | Ojehem | de Brogniez Philippe | Bois du Roi | 0,00 | 53"16 | 0,00 | 39"16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 27 | Cassandro Z | Duquesnoy Natacha | CEH | 0,00 | 58"85 | 0,00 | 40"59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 52 | Joshua | Defalle Laura | Bois du Roi | 0,00 | 61"68 | 0,00 | 43"75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 33 | Quastana | Gielen Sarah | CEH | 4,00 | 49"87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 12 | Gloria de Septor | Pieters Catherine | CEH | 4,00 | 56"22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 51 | DIVA Donna | Marquet Christel | Bois du Roi | 5,00 | 64"84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 3 | Winetou | Delvenne Marie | CEH | 5,00 | 65"87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Clara | Menten Barbara | CEH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Challenge d'hiver 2008-2009 CEH Jeneffe - Bois du Roi . |
Epreuve N°8 Finale 80 cm. |
| Clt | Num | Cheval | Cavalier | Club | Manche Points | Manche Temps | Barrage Points | Barrage Temps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | Gribouille | Pieters Catherine | CEH | 0,00 | 60"93 | 0,00 | 44"05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 19 | Dior | Wustenberg Laura | CEH | 0,00 | 64"12 | 0,00 | 47"92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 18 | Kookai | Carlet Pauline | CEH | 0,00 | 61"55 | 0,00 | 50"90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 12 | Gloria de Septor | Pieters Catherine | CEH | 0,00 | 67"10 | 0,00 | 52"85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 31 | Lucky | Nijs Stéphane | Bois du Roi | 0,00 | 69"33 | 0,00 | 54"10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | Ojehem | de Brogniez Philippe | Bois du Roi | 0,00 | 64"18 | 4,00 | 48"89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 37 | Godiva | Roland Aurélie | CEH | 0,00 | 66"19 | 4,00 | 49"43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | D-West Moon | Bologne François | CEH | 0,00 | 64"81 | 4,00 | 54"07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 27 | Cassandro Z | Duquesnoy Natacha | CEH | 0,00 | 65"72 | 4,00 | 55"02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 32 | Lucky | Crecente Julien | Bois du Roi | 0,00 | 53"47 | Eliminé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 33 | Quastana | Gielen Sarah | CEH | 0,00 | 55"34 | Eliminé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 50 | Belle | Marck Mégan | CEH | 1,00 | 70"02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 52 | Joshua | Defalle Laura | Bois du Roi | 1,00 | 71"37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 45 | Pastis | Lega Tracy | CEH | 4,00 | 63"95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 28 | Rébaby | Adriaens Justine | Bois du Roi | 7,00 | 78"19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | DIVA Donna | Marquet Christel | Bois du Roi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Clara | Menten Barbara | CEH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Winetou | Delvenne Marie | CEH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Challenge d'hiver 2008-2009 CEH Jeneffe - Bois du Roi . |
Epreuve N°7 90 cm |
| Clt | Num | Cheval | Cavalier | Club | Manche Points | Manche Temps | Barrage Points | Barrage Temps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 25 | Pimpernel | Decortis Margaux | CEH | 0,00 | 51"5 | 0,00 | 32"4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 29 | Unita | Vermeire Charlotte | Bois du Roi | 0,00 | 58"2 | 0,00 | 32"6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10 | Karacas de Sémilly | Giusto Camille | CEH | 0,00 | 52"1 | 0,00 | 32"9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 19 | Lorenzen | Delbrouck Ines | CEH | 0,00 | 52"1 | 0,00 | 36"9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | Pardon 67 | Lonay Marie | Bois du Roi | 8,00 | 74"5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 26 | Azad | Marquet Elodie | Bois du Roi | 11,00 | 68"8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Ascot's | Charlier Aurélie | Bois du Roi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Dakota | Fabry Laura | Bois du Roi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Challenge d'hiver 2008-2009 CEH Jeneffe - Bois du Roi . |
Epreuve N°8 Finale 90 cm. |
| Clt | Num | Cheval | Cavalier | Club | Manche Points | Manche Temps | Barrage Points | Barrage Temps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 26 | Azad | Marquet Elodie | Bois du Roi | 0,00 | 61"64 | 0,00 | 47"85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | Pimpernel | Decortis Margaux | CEH | 0,00 | 60"12 | 4,00 | 45"43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10 | Karacas de Sémilly | Giusto Camille | CEH | 0,00 | 60"68 | 4,00 | 47"16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 29 | Unita | Vermeire Charlotte | Bois du Roi | 0,00 | 66"58 | 4,00 | 47"16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | Pardon 67 | Lonay Marie | Bois du Roi | 0,00 | 64"07 | Eliminé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | Ascot's | Charlier Aurélie | Bois du Roi | 4,00 | 67"26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 9 | Dakota | Fabry Laura | Bois du Roi | 6,00 | 75"29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 19 | Lorenzen | Delbrouck Ines | CEH | 8,00 | 61"70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Challenge d'hiver 2008-2009 CEH Jeneffe - Bois du Roi . |
Epreuve N°7 100/110 cm |
| Clt | Num | Cheval | Cavalier | Club | Manche Points | Manche Temps | Barrage Points | Barrage Temps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | Pirate | Gustin Catherine | CEH | 0,00 | 57"53 | 0,00 | 30"21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 9 | Usaro | Peterkenne Audrey | Bois du Roi | 0,00 | 56"09 | 4,00 | 28"80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | Casanova Z | Linotte Alienor | Bois du Roi | 0,00 | 53"94 | 4,00 | 46"84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 17 | Caramel | Gustin Catherine | CEH | 0,00 | 57"17 | 6,00 | 54"92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | Snoopy | Mozdziej Laura | CEH | 4,00 | 52"65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 16 | Esprit | Mozdziej Laura | CEH | 4,00 | 53"12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | Hearbead | Colin Adeline | Bois du Roi | 8,00 | 72"01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | Yoko | Emonts Michel | Bois du Roi | 21,00 | 79"51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Kings of Diamonds | Dodeigne Manon | CEH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Unitif | Warnier Karine | Bois du Roi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Narcisse | Rassart Maude | CEH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Challenge d'hiver 2008-2009 CEH Jeneffe - Bois du Roi . |
Epreuve N°9 Finale 100/110 cm. |
| Clt | Num | Cheval | Cavalier | Club | Manche Points | Manche Temps | Barrage Points | Barrage Temps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | Snoopy | Mozdziej Laura | CEH | 0,00 | 57"53 | 0,00 | 45"94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | Hearbead | Colin Adeline | Bois du Roi | 0,00 | 63"03 | 0,00 | 54"85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | Pirate | Gustin Catherine | CEH | 0,00 | 63"70 | 4,00 | 47"39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | Casanova Z | Linotte Alienor | Bois du Roi | 0,00 | 65"60 | 4,00 | 48"46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 17 | Caramel | Gustin Catherine | CEH | 0,00 | 66"12 | 4,00 | 56"62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 9 | Usaro | Peterkenne Audrey | Bois du Roi | 0,00 | 60"43 | 8,00 | 44"08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 16 | Esprit | Mozdziej Laura | CEH | 0,00 | 60"12 | 13,00 | 64"43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | Yoko | Emonts Michel | Bois du Roi | 2,00 | 73"33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Kings of Diamonds | Dodeigne Manon | CEH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Unitif | Warnier Karine | Bois du Roi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Narcisse | Rassart Maude | CEH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Challenge d'hiver 2008 CEH Jeneffe - Bois du Roi. | 60 cm. | ||||||||||||||
| Clt | Cavalier | Club | CEH | CEH | BDR | BDR | CEH | CEH | BDR | BDR | Points | ||||
| 1 | Gastelblum Jill (Chanel) | CEH | 20 | 15 | 20 | 20 | 15 | 20 | 15 | 30 | 155 | ||||
| 2 | Peetersille Geoffrey (Prince Noir) | CEH | 6 | 0 | 12 | 12 | 15 | 12 | 40 | 97 | |||||
| 3 | Berger Coraline (May-By) | Bois du Roi | 15 | 15 | 20 | 4 | 20 | 4 | 78 | ||||||
| 4 | Nossent Justine (Poker) | CEH | 8 | 12 | 10 | 10 | 10 | 0 | 4 | 16 | 70 | ||||
| 5 | Keuninckx Laurent (Ogladhi) | Bois du Roi | 0 | 10 | 0 | 8 | 8 | 2 | 0 | 24 | 52 | ||||
| 6 | Mathot Camille (Nord-Sud) | Bois du Roi | 8 | 4 | 0 | 0 | 10 | 12 | 34 | ||||||
| 7 | Renard Juliane (Dior) | CEH | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 8 | 0 | 19 | ||||
| 8 | Dupont Catherine (Ubijo) | Bois du Roi | 12 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | ||||||
| 9 | Vermeire Julie (Clown) | Bois du Roi | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 | ||||||
| d'Herckers Pauline (Kilbary) | Bois du Roi | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
| Adriaens Justine (Rébaby) | Bois du Roi | 15 | 20 | 35 | |||||||||||
| Monjoie Elisa (Pastis) | CEH | 6 | 8 | 2 | 12 | 28 | |||||||||
| Tassin Julian (May-By) | Bois du Roi | 0 | 6 | 2 | 20 | 28 | |||||||||
| Pinckaers Mathilde (Sato) | Bois du Roi | 12 | 1 | 6 | 8 | 27 | |||||||||
| Pazienza Manon (James) | CEH | 6 | 10 | 16 | |||||||||||
| Duquesnoy Natacha (Cassandro Z) | CEH | 10 | 10 | ||||||||||||
| Dellipizzi Dhlia (Kookai) | CEH | 6 | 2 | 8 | |||||||||||
| Lambert Camille (Brundle) | CEH | 1 | 4 | 5 | |||||||||||
| Schillings Amélie (Jumanji) | Bois du Roi | 2 | 0 | 2 | |||||||||||
